ディスクロージャー
当組合のディスクロージャーについて。
現状|ディスクロージャー
当組合の経営内容・経営情報等についてご覧くださいませ。PDFファイルにて閲覧・ダウンロードが可能です。
年度 | 上半期 | 年間経営情報 | |
---|---|---|---|
令和06年度 | 上半期 経営情報 | ||
令和05年度 | 上半期 経営情報 | 第23期 DISCLOSURE | |
令和04年度 | 上半期 経営情報 | 第22期 DISCLOSURE | |
令和03年度 | 上半期 経営情報 | 第21期 DISCLOSURE | |
令和02年度 | 上半期 経営情報 | 第20期 DISCLOSURE | |
令和01年度 | 上半期 経営情報 | 第19期 DISCLOSURE | |
平成30年度 | 上半期 経営情報 | 第18期 DISCLOSURE | |
平成29年度 | 上半期 経営情報 | 第17期 DISCLOSURE | |
平成28年度 | 上半期 経営情報 | 第16期 DISCLOSURE | |
平成27年度 | 上半期 経営情報 | 第15期 DISCLOSURE | |
平成26年度 | 上半期 経営情報 | 第14期 DISCLOSURE | |
平成25年度 | 上半期 経営情報 | 第13期 DISCLOSURE | |
平成24年度 | 上半期 経営情報 | 第12期 DISCLOSURE | |
平成23年度 | 上半期 経営情報 | 第11期 DISCLOSURE | |
平成22年度 | 上半期 経営情報 | 第10期 DISCLOSURE | |
平成21年度 | 上半期 経営情報 | 第9期 DISCLOSURE | |
平成20年度 | 上半期 経営情報 | 第8期 DISCLOSURE | |
平成19年度 | 上半期 経営情報 | 第7期 DISCLOSURE | |
平成18年度 | 上半期 経営情報 | 第6期 DISCLOSURE | |
平成17年度 | 上半期 経営情報 | 第5期 DISCLOSURE | |
平成16年度 | 上半期 経営情報 | 第4期 DISCLOSURE | |
平成15年度 | 上半期 経営情報 | 第3期 DISCLOSURE | |
平成14年度 | 開業までの歩み、 平成14年9月時点の現況 |
第2期 DISCLOSURE |