手数料
手数料についてのご案内です。
為替関係
2024年1月4日現在
手数料名 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
組合員の方 | 非組合員の方 | |||||
窓口 | 他金融機関あて | 5万円以上 | 1件につき | 660円 | 880円 | |
5万円未満 | 1件につき | 440円 | 660円 | |||
当組合あて | 金額 一律 | 1件につき | 無料 | 220円 | ||
定額自動送金 | 他金融機関あて | 5万円以上 | 1件につき | 440円 | 660円 | |
5万円未満 | 1件につき | 220円 | 440円 | |||
当組合あて | 金額 一律 | 1件につき | 無料 | 220円 | ||
ATM | キャッシュカード | 他金融機関あて | 5万円以上 | 1件につき | 330円 | 550円 |
5万円未満 | 1件につき | 220円 | 330円 | |||
当組合あて | 金額 一律 | 1件につき | 無料 | 220円 | ||
現金 | 他金融機関あて | 5万円以上 | 1件につき | 660円 | 660円 | |
5万円未満 | 1件につき | 440円 | 440円 | |||
当組合あて | 金額 一律 | 1件につき | 無料 | 無料 | ||
送金・振込組戻 | 1件につき | 1,100円 |
※他の金融機関カードでのATM振込はすべて非組合員扱いとさせていただきます。また、下表のATM利用料を申し受けます。
※当組合キャッシュカードによるATMでの振込は1日あたり100万円までとなります。
但し、個人のお客様に限り、平日の振込は200万円まで取扱い可能となっております。
※現金によるATMでの振込は、1回10万円までとなります。
手数料名 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ATM利用料 | 本支店 | 無料 | ||||
CDカード他金融機関 | 平日 | 8:45〜18:00 | 1件につき | 110円 | ||
18:00〜19:00 | 1件につき | 220円 | ||||
土曜 | 出金 | 9:00〜14:00 | 1件につき | 110円 | ||
14:00〜17:00 | 1件につき | 220円 | ||||
入金 | 9:00〜17:00 | 1件につき | 220円 | |||
日曜・祝日 | 9:00〜17:00 | 1件につき | 220円 |
手数料名 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
代金取立 (郵送による個別取立および広域交換呈示) ※但し、右記金額を超える費用を要する場合は、実費を申し受けます。 | 1通につき | 1,100円 | |||
不渡手形返却 | 1通につき | 1,100円 | |||
取立組戻 | 1通につき | 1,100円 |
上記手数料には消費税等が含まれています。
詳しくは、窓口にお問い合わせください。
預金関係
2024年1月4日現在
手数料名 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
約束手形帳発行 | 署名判印刷なし | 1冊(50枚綴) | 1,320円 | ||
署名判印刷あり | 1冊(50枚綴) | 1,650円 | |||
為替手形帳発行 | 1冊(50枚綴) | 1,320円 | |||
マル専口座開設 | 1件につき | 3,300円 | |||
マル専手形用紙発行 | 1枚につき | 550円 | |||
小切手帳発行 | 署名判印刷なし | 1冊(50枚綴) | 1,320円 | ||
署名判印刷あり | 1冊(50枚綴) | 1,650円 | |||
自己宛小切手発行 | 1枚につき | 550円 | |||
残高証明書発行(預金、融資、出資) | 窓口発行 | 1通につき | 660円 | ||
継続自動発行 | 1通につき | 550円 | |||
当組合様式以外 | 1通につき | 1,100円 | |||
各種再発行 | 通帳・証書 | 1件につき | 1,100円 | ||
キャッシュカード | 1件につき | 1,100円 | |||
ローンカード | 1件につき | 1,100円 | |||
貯蓄預金支払手数料 | Ⅰ型(30万円) | 1回につき | 220円 ※1ヶ月5回まで無料 | ||
Ⅱ型(10万円) | 無料 |
上記手数料には消費税等が含まれています。
詳しくは、窓口にお問い合わせください。
インターネットバンキング
2024年1月4日現在
手数料名 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本利用料(月額) ※利用開始月(月末締め)は無料 | 照会サービスの利用 | 無料 | |||
振込振替サービスの利用 税金・各種料金の払込みサービスの利用 | 1,100円 | ||||
データ伝送サービス(※)の追加利用 ※総合振込、給与・賞与振込のご利用を意味します。 | 1,100円加算 | ||||
ハードウェアトークン (ワンタイムパスワード) | 新規発行 | 無料 | |||
再発行(故障、電池切れの場合) ※手数料無料の条件として、機器の回収が必須となります。 | 無料 | ||||
再発行(紛失、破損等の場合) | 2,750円/1個 | ||||
追加申込み ※追加申込みのハードウェアトークンには、更新(最長5年)の都度、手数料が発生します。 | 2,750円/1個 |
※法人インターネットバンキングをご契約の場合にのみ適用されます。
手数料名 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
5万円未満 | 5万円以上 | ||||
振込・振替等手数料 | 口座照会・振替 ※振替とは、お客様が登録されている保有預金口座内での資金移動を指します。 | 無料 | |||
都度振込 事前登録先振込 | 当組合あて | 1件につき | 無料 | ||
他金融機関あて | 1件につき | 220円 | 330円 | ||
総合振込 | 当組合あて | 1件につき | 無料 | ||
他金融機関あて | 1件につき | 110円 | 330円 | ||
給与・賞与振込 | 当組合あて | 1件につき | 無料 | ||
他金融機関あて | 1件につき | 110円 | |||
振込組戻料 | 1件につき | 1,100円 |
※総合振込、給与・賞与振込は、法人インターネットバンキングでのみご利用いただけます。
上記手数料には消費税等が含まれています。
詳しくは、窓口にお問い合わせください。
貸付関係
2024年1月4日現在
一般融資(住宅ローンを除く)
手数料名・費用名 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
不動産担保登記 (不動産調査手数料) *1 |
設定 (新規・譲受) |
(根)抵当権 設定金額 |
5千万円未満 | 1物件当り | 33,000円 |
5千万円以上1億円未満 | 44,000円 | ||||
1億円以上 | 66,000円 | ||||
2物件目から、1物件当りの加算額 | 22,000円 | ||||
新規に調査を要する場合は、別途不動産調査手数料をいただく場合があります。 | 1物件当り | 11,000円 | |||
※不動産鑑定評価費用・遠方地までの交通費が発生した場合は上記の手数料以外に実費を申し受けます。 | |||||
条件変更・ 再調査費用 | 追加担保(差替え含む)、極度増額 | 1物件当り | 22,000円 | ||
2物件目から、1物件当りの加算額 | 22,000円 | ||||
(根)抵当権の変更 (債務者、順位、極度減額、譲渡等) | 1回当り | 11,000円 | |||
追加融資に伴う既存担保物件の再調査費用 (再実施分のみ) | 1物件当り | 11,000円 | |||
抹消 | 販売目的の不動産に設定された(根)抵当権の抹消 | 1物件当り | 11,000円 | ||
(根)抵当権の抹消(立会いを要するもの) | |||||
(根)抵当権の抹消(立会いを要しないもの) | 1回当り | 1,100円 | |||
貸付条件の変更 *2(一部繰上げ返済・返済期限、返済額の変更など) | 1回当り | 5,500円 | |||
※【*1不動産調査手数料】と【貸付条件の変更】が重複する場合 | 無料 | ||||
全額繰上返済 *2 | 無料 | ||||
「期限前返済手数料同意書」に基づく一部・全額繰上返済(上記*2に優先します。) | 同意書の 算定金額 |
※特別ローン商品は、当該商品規程(要領)に定められた手数料が適用されます。
※融資事務手数料:収益不動産融資は、原則として以下の手数料をいただきます。
『融資額×0.55% (融資額が10,000千円未満の場合は一律55,000円)』+『1物件当り22,000円』
住宅ローン
手数料名 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取扱手数料(リフォームを含む) | 1回当り | 33,000円 | |||
根抵当権設定仮登記・抵当権の変更 | 11,000円 | ||||
根抵当権設定仮登記の抹消・約定完済の抹消 | 無料 | ||||
※新型、特別住宅ローン商品は、当該商品規程に定められた手数料が適用されます。 | |||||
ローン期限前返済 | 全額繰上返済 *3 | 貸出実行日から5年以内の場合 | 22,000円 | ||
貸出実行日から5年超10年以内の場合 | 11,000円 | ||||
貸出実行日から10年超の場合 *4 | 無料 | ||||
*3 本手数料金額は、全額繰上返済に伴う抵当権の抹消手続費用を含みます。 *4 貸出実行日から10年を経過した全額繰上返済に伴う抵当権の抹消手続に立会いを要する場合は、11,000円の立会手数料を申し受けます。 | |||||
一部繰上返済 | 1回当り | 5,500円 | |||
貸付条件の変更(返済期限、返済額の変更など) | 1回当り | 5,500円 |
上記手数料には消費税等が含まれています。
詳しくは、窓口にお問い合わせください。
でんさいネット関係
2024年1月4日現在
手数料名 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
発生記録請求(債務者請求・債権者請求共通) | 1件につき | 330円 | |||
譲渡(分割)記録請求 | 1件につき | 330円 | |||
保証記録請求 | 1件につき | 330円 | |||
支払等記録請求 | 1件につき | 330円 | |||
変更記録請求 | 債権内容の変更 | 1件につき | 330円 | ||
債権内容以外の変更 | 1件につき | 無料 | |||
開示記録請求 | 通常開示 | 1件につき | 無料 | ||
特別開示 | 1件につき | 3,300円 | |||
残高証明書発行 ※当組合を通じて「でんさいネット」へ発行を依頼します。 | 1通につき | 3,300円 |
上記手数料には消費税等が含まれています。
詳しくは、窓口にお問い合わせください。
その他
2024年1月4日現在
手数料名 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
株式等払込金手数料 ※払込金額に右記【計算式】を乗じて算出します。 | 2千万円以上 | 【計算式】 21,000 × 1.10 | |||
2千万円未満 | 【計算式】 31,000 × 1.10 |
手数料名 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
貸金庫利用料 ※8月~翌年7月までの12ヶ月分となります。 ※利用期間が12ヶ月未満の場合、月割計算となります。 | 一般型 設置店:本店営業部 | (第1種) | 年間 | 13,200円 | |
(第2種) | 年間 | 19,800円 | |||
(第3種) | 年間 | 26,400円 | |||
(第4種) | 年間 | 33,000円 | 全自動型 設置店:尼崎支店 | (第1種) | 年間 | 11,000円 |
(第2種) | 年間 | 16,500円 | |||
(第3種) | 年間 | 22,000円 | |||
貸金庫カード再発行手数料 | 1,100円 |
手数料名 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
両替手数料 | 枚数手数料 ※以下の条件により算出します。 ①取扱枚数は、「ご希望金額」か「ご持参金額」のいずれか多い方の枚数となります。 ②実質両替となる出金も手数料支払対象となります。 ③大量硬貨入金の即日出金も、両替取引とみなします。 ④記念硬貨や汚損した現金の交換は、無料です。 | 窓口 | 1枚〜100枚 | 220円 | |
101枚〜500枚 | 330円 | ||||
501枚〜 | 500枚毎330円加算 | 両替機 設置店:三宮支店 | 当組合カード利用で、1日1回限り 50枚まで無料 | ||
1枚〜100枚 | 100円 | ||||
101枚〜500枚 | 200円 | ||||
501枚〜1000枚 | 400円 | ||||
集配金手数料 500枚以上につき、 | 3,300円加算 | ||||
その他 距離10キロ超(直線距離)は | 1,100円加算 |
手数料名 | 金額 | ||
---|---|---|---|
金種指定払戻手数料 | 枚数手数料 ※以下の条件により算出します。 ①取扱枚数は、指定された金種(新札指定を含む)の合計枚数となります。 ②万円券は枚数に含みません。但し、新札指定の場合は手数料支払対象となります。 ③同時に複数取引をされる場合は、指定金種を合算したうえで算出します。 | 1日1回に限り 50枚まで無料 | |
1枚〜100枚 | 220円 | ||
101枚~500枚 | 330円 | ||
501枚〜 | 500枚毎に330円加算 |
手数料名 | 金額 | ||
---|---|---|---|
硬貨精査手数料 | 枚数手数料 ※以下の条件により算出します。 ①入金・振込等各種取引により、当組合が受け入れる硬貨が対象となります。 ②同時に複数取引をされる場合は、硬貨受入枚数を合算したうえで算出します。 | 1日1回に限り 100枚まで無料 | |
1枚〜500枚 | 330円 | ||
501枚〜 | 500枚毎に330円加算 |
上記手数料には消費税等が含まれています。
詳しくは、窓口にお問い合わせください。